
Franke Mytico Vario
Frankes flaggskip i barista-stil: en lav helautomat med opptil fire kverner og kapasitet på 360 kopper per dag.
- Maskintype
- Helautomat (bønner til kopp)
- Anbefalt kapasitet
- Over 300 kopper per dag
- Melkesystem
- Fersk melk

Om produktet
Franke Mytico Vario ser ut som en tradisjonell espressomaskin, men er helautomatisk. Den hører hjemme i store kontorer, lobbyer og kantiner der kaffemaskinen også skal synes. Franke oppgir en kapasitet på 360 kopper per dag. Maskinen kan ha opptil fire kverner, og FoamMaster eller PrecisionFoam lager melkeskum av fersk melk med jevn konsistens og temperatur. Flere melketyper kan holdes adskilt.
iQFlow sørger for jevn ekstraksjon. Betjeningen skjer på en 8-tommers berøringsskjerm og med programmerbare spaker, og CleanMaster gir helautomatisk rengjøring. Mytico Vario er 92,5 cm bred, krever fast vann og 3-fase strøm, og sidepanelene kan velges i seks farger.
Spesifikasjoner
Generelt
| Produsent | Franke |
|---|---|
| Produkttype | Kaffemaskin |
Kaffemaskin
| Maskintype | Helautomat (bønner til kopp) |
|---|---|
| Anbefalt kapasitet | Over 300 kopper per dag |
| Kopper per time | 190 kopper/t |
| Melkesystem | Fersk melk |
| Melkekjøler | Separat (følger med) |
| Antall bønnebeholdere | 4 stk |
| Antall pulverbeholdere | 1 stk |
| Antall kverner | 4 stk |
| Vanntilkobling | Fast vanntilkobling |
| Kan tilkobles avløp | Ja |
| Eget varmtvannsuttak | Ja |
| Betjening | Berøringsskjerm og knapper |
| Skjermstørrelse | 8 tommer |
| Rengjøring | Automatisk |
| Fjernovervåking (telemetri) | Ja |
Kapasitet per drikk
| Espresso | 190 kopper per time |
|---|---|
| Cappuccino | 190 kopper per time |
| Kaffe | 165 kopper per time |
Mål og strøm
| Mål (B × D × H) | 925 × 644 × 610 mm |
|---|---|
| Vekt | 105 kg |
| Strømtilkobling | 400 V (trefase) |
| Effekt | 9 000 W |
Annet
| Anbefalt kapasitet | 360 kopper per dag |
|---|---|
| Kverner | 2-4 |
| Betjening | Berøringsskjerm og programmerbare Barista Levers |
| Melk | FoamMaster med UT12-kjøler. PrecisionFoam-versjon og IndividualMilk som tilvalg |
| Sidepaneler | Seks farger |
| Sikring | 16 A |
| Bønnebeholder | 2 × 1,1 kg eller 4 × 0,55 kg (stor: 2 × 2,2 kg eller 4 × 1,1 kg) |
| Varmt vann | 23 liter per time |










