
Nye Franke A400
Nye A400 med fersk melk, opptil to kverner og to pulverenheter, og plass til både betaling og kjøleenhet ved siden av.
- Maskintype
- Helautomat (bønner til kopp)
- Melkesystem
- Fersk melk
Om produktet
Nye Franke A400 er en kompakt helautomat for arbeidsplasser som vil ha god kaffe og mange valg uten å bruke mye plass. Den kan få opptil to kverner og to pulverenheter, så dere kan ha to bønnetyper og i tillegg sjokolade eller melkepulver. Med Flavor Station kommer opptil tre smakssirupper i tillegg.
FoamMaster lager varm og kald melk og melkeskum av fersk melk, og melken holdes kald i en egen kjøleenhet ved siden av maskinen. IndividualClean, HeatGuard og FrankeOS er med som standard. Rengjøringen av melkesystemet går med EasyClean, der du tilsetter rengjøringsmiddelet selv. Maskinen kobles til fast vann og avløp, og kan få betalingssystem for mynt og kort. Den fås i fargene Onyx, Granite og Mahogany.
Spesifikasjoner
Generelt
| Produsent | Franke |
|---|---|
| Produkttype | Kaffemaskin |
Kaffemaskin
| Maskintype | Helautomat (bønner til kopp) |
|---|---|
| Kopper per time | 160 kopper/t |
| Melkesystem | Fersk melk |
| Melkekjøler | Separat (tilvalg) |
| Antall bønnebeholdere | 2 stk |
| Antall pulverbeholdere | 2 stk |
| Antall kverner | 2 stk |
| Vanntilkobling | Fast vanntilkobling |
| Kan tilkobles avløp | Ja |
| Betjening | Berøringsskjerm |
| Rengjøring | Halvautomatisk |
| Betalingsløsning | Ja |
| Fjernovervåking (telemetri) | Ja |
Kapasitet per drikk
| Espresso | 160 kopper per time |
|---|---|
| Espresso, to samtidig | 240 kopper per time |
| Cappuccino | 115 kopper per time |
| Kaffe | 120 kopper per time |
| Varmt vann | 165 kopper per time |
Mål og strøm
| Mål (B × D × H) | 340 × 602 × 831 mm |
|---|---|
| Vekt | 41 kg |
| Strømtilkobling | 230 V |
| Effekt | 2 400 W |
Annet
| Kverner | 1, eller 2 som tilvalg |
|---|---|
| Bønnebeholder | 1 × 2 kg eller 2 × 1,2 kg, kan låses |
| Pulver | 1 eller 2 doseringsenheter à 1,2 kg (sjokolade eller melkepulver) |
| Melkesystem | FoamMaster Pro eller FoamMaster Plus, varm og kald melk og melkeskum |
| Kjøleenhet | SU06 (6 l), SU12 eller CU09 ved siden av maskinen |
| Smakssirup | Flavor Station med opptil 3 smaker (tilvalg) |
| Tilvalg | iQFlow, First Shot, ActiveChill, koppsensor, grututkast, damprør S1, DualMilk |
| Rengjøring | EasyClean, rengjøringsmiddel tilsettes manuelt |
| Kapasitet | Kopper per time etter DIN 18873 |
| Farger | Onyx, Granite, Mahogany |
| Sikring | 10 A (2,0-2,4 kW) eller 16 A (2,9-3,4 kW) |
| Vekt | Ca. 41-56 kg tom, avhengig av utstyr |
| Avløp | Avløpsslange 16 mm, 2 m |










