
Nye Franke A600
Ny generasjon av Frankes populære A600, med opptil 200 kopper per dag, 10,4-tommers skjerm og mulighet for egne linjer for vanlig og plantebasert melk.
- Maskintype
- Helautomat (bønner til kopp)
- Anbefalt kapasitet
- 150–300 kopper per dag
- Melkesystem
- Fersk melk
Om produktet
Nye Franke A600 kom høsten 2025 og bygger videre på den klassiske A600. Maskinen er laget for kontorer og fellesarealer med høyt forbruk og har kapasitet på opptil 200 kopper per dag. Den lager espresso, kaffe og melkedrikker. Med IndividualMilk, som er tilvalg, kan du servere meierimelk og plantebasert melk fra samme maskin, i helt adskilte melkelinjer.
Opptil tre kverner og to pulverenheter gir en bred meny, og iQFlow sørger for jevn ekstraksjon. Maskinen betjenes på en 10,4-tommers berøringsskjerm med FrankeOS, og via FrankeConnect kan den fjernstyres og oppdateres. IndividualClean tilpasser rengjøringen etter hvor mye maskinen faktisk brukes.
Spesifikasjoner
Generelt
| Produsent | Franke |
|---|---|
| Produkttype | Kaffemaskin |
Kaffemaskin
| Maskintype | Helautomat (bønner til kopp) |
|---|---|
| Anbefalt kapasitet | 150–300 kopper per dag |
| Kopper per time | 160 kopper/t |
| Melkesystem | Fersk melk |
| Melkekjøler | Separat (tilvalg) |
| Antall bønnebeholdere | 3 stk |
| Antall pulverbeholdere | 2 stk |
| Antall kverner | 3 stk |
| Vanntilkobling | Fast vanntilkobling |
| Kan tilkobles avløp | Ja |
| Betjening | Berøringsskjerm |
| Skjermstørrelse | 10,4 tommer |
| Rengjøring | Automatisk |
| Betalingsløsning | Ja |
| Fjernovervåking (telemetri) | Ja |
Kapasitet per drikk
| Espresso | 160 kopper per time |
|---|---|
| Cappuccino | 115 kopper per time |
| Kaffe | 120 kopper per time |
| Varmt vann | 165 kopper per time |
Mål og strøm
| Mål (B × D × H) | 340 × 602 × 831 mm |
|---|---|
| Strømtilkobling | 230 V |
| Effekt | 3 400 W |
Annet
| Anbefalt kapasitet | opptil 200 kopper per dag |
|---|---|
| Kverner | Opptil 3 |
| Melk | FoamMaster Pro eller FoamMaster Plus. IndividualMilk (egne linjer for meierimelk og plantemelk) som tilvalg med FoamMaster Pro |
| Programvare | FrankeOS og FrankeConnect |
| Rengjøring | IndividualClean med CleanMaster eller EasyClean |
| Vekt | 41-58 kg avhengig av utstyr |
| Sikring | 16 A |
| Bønnebeholder | 1 × 2 kg, 2 × 1,2 kg eller 3 × 1,2 kg |
| Pulver | 1 eller 2 enheter à 1,2 kg |
| Farger | Onyx, Granite og Mahogany |










